Strona główna serwisu > Audi > A4 > 1995 > AUDI - i nie przesiądziesz się do innego :)
Niestarzejący się design, komfortowa jazda, solidne wykonanie - jednym słowem AUDI ;)
jedyna wada - spalanie ok. 11 l/100 km - jazda po mieście (benzyna)
niestety ma już swoje lata ... za mojej kadencji wymieniane były: sonda lambda, wiatrak klimatyzacji (typ - klimatronic) + renegeracja rozrusznika, wymiana kostki w stacyjce i tyle...
Komentarze (0) | Dodaj komentarz
| Marka: | Audi |
| Model: | A4 |
| Rok produkcji: | 1995 |
| Silnik: | 1.8L KAT |
| Skrzynia biegów: | manualna |
| Rok zakupu / rozpoczęcia użytkowania: | 2006 |
| Ostatni rok posiadania / użytkowania: | 2009 |
| Kraj używania: | Polska |
| Jednostka przebiegu: | kilometry |
| Przebieg przy zakupie / rozpoczęciu użytkowania: | 240000 |
| Aktualny przebieg: | 270000 |
| Ocena ogólna: | (8/10) |
| Ocena jakości wykonania: | (10/10) |
| Ocena niezawodności: | (8/10) |
| Ocena komfortu: | (9/10) |
| Ocena kosztów utrzymania: | (5/10) |
| Średnia ocena: | (8/10) |
| Czy kupiłbyś to auto jeszcze raz: | TAK |
Komentarze (0) | Dodaj komentarz
Kalkulator oc - właśnie tak znajdziesz najtańsze ubezpieczenie.

