Strona główna serwisu > Land Rover > Range Rover > 1999 > terenowa limuzyna
Udało mi się go okazyjnie kupić z bardzo małym przebiegiem. Jeździ się bajecznie... tylko to spalanie. 15 litrów to absolutne minimum.
Rekompensuje to komfort i poczucie bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów. I ta jasna skóra w środku. Naprawdę fajna fura.
Niestety, Range potrafi się zepsuć. Jak to samochody w tym wieku. A każdy pierdolet kosztuje majątek... ale przynajmniej wiem za co płacę.
i'd rather push a land rover than drive a jeep :)
Komentarze (2) | Dodaj komentarz

| Marka: | Land Rover |
| Model: | Range Rover |
| Rok produkcji: | 1999 |
| Oznaczenie modelu: | HSE |
| Silnik: | 4,6 benzyna |
| Skrzynia biegów: | automatyczna |
| Rok zakupu / rozpoczęcia użytkowania: | 2008 |
| Ostatni rok posiadania / użytkowania: | 2009 |
| Kraj używania: | Polska |
| Jednostka przebiegu: | kilometry |
| Przebieg przy zakupie / rozpoczęciu użytkowania: | 98000 |
| Aktualny przebieg: | 130000 |
| Ocena ogólna: | (10/10) |
| Ocena jakości wykonania: | (8/10) |
| Ocena niezawodności: | (7/10) |
| Ocena komfortu: | (9/10) |
| Ocena dealera / autoryzowanej sieci serwisowej: | (5/10) |
| Ocena kosztów utrzymania: | (5/10) |
| Średnia ocena: | (7.33/10) |
| Czy kupiłbyś to auto jeszcze raz: | TAK |
autor: jaaaacek | dodano: 2009-06-22 08:54:09
tyle, ze z 2,5 diesel, ktory to motor jest wg mnie za slaby. ciekawe jak jezdzi benzyna?
autor: jezdzilem rangem | dodano: 2009-06-24 00:46:27
i muszę powiedzieć, że to jest to. benzyna w tych samochodach jest o niebo lepsza niż ropa. chociaż to spalanie...
Kalkulator oc - właśnie tak znajdziesz najtańsze ubezpieczenie.

