Strona główna serwisu > Polonez > Caro Plus > 1997 > jazda po taniości
przesiadłem się do poldka z malucha. różnica była ogromna. auto duże, wygodne, kompletnie bezawaryjne (jedynie okresowe przeglądy).
i to wyposażenie:) - wspomaganie, centralny zamek.
pozycja za kierownicą jak w ciężarówce.
koszty utrzymania (zwłaszcza po założeniu LPG) znikome (12 litrów gazu na 100).
nic. ja jedynie wymieniałem olej i flitry. nigdy się nie zepsół ani mnie nie zawiódł. szkoda, że już takich nie produkują...
Komentarze (0) | Dodaj komentarz

| Marka: | Polonez |
| Model: | Caro Plus |
| Rok produkcji: | 1997 |
| Silnik: | 1,6 GLI LPG |
| Skrzynia biegów: | manualna |
| Rok zakupu / rozpoczęcia użytkowania: | 2003 |
| Ostatni rok posiadania / użytkowania: | 2005 |
| Kraj używania: | Polska |
| Jednostka przebiegu: | kilometry |
| Przebieg przy zakupie / rozpoczęciu użytkowania: | 60000 |
| Aktualny przebieg: | 110000 |
| Ocena ogólna: | (8/10) |
| Ocena jakości wykonania: | (6/10) |
| Ocena komfortu: | (8/10) |
| Ocena dealera / autoryzowanej sieci serwisowej: | (7/10) |
| Ocena kosztów utrzymania: | (10/10) |
| Średnia ocena: | (7.8/10) |
| Czy kupiłbyś to auto jeszcze raz: | TAK |
Komentarze (0) | Dodaj komentarz
Kalkulator oc - właśnie tak znajdziesz najtańsze ubezpieczenie.
