Strona główna serwisu > Saab > 9-5 > 2007 > swietny samochod!
Super auto, w srodku oczywiscie nuda, ale za to bardzo praktyczna nuda. wszytsko na miejscu i pod reka. fotele wygodne, dynamiczny silnik, w srodku kupa miejsca, a bagaznik ogromny. minus taki ze pali jak smok. w miescie bez zadnego cisniecia 12L w trasie na szczescie duzo lepiej ok 9. no ale wystarczy tylko troche przycisnac i robi sie dziura w baku. uwaga na koszty eksploatacyjne :-)
czeste tankowanie ;-)
Komentarze (0) | Dodaj komentarz
| Marka: | Saab |
| Model: | 9-5 |
| Rok produkcji: | 2007 |
| Oznaczenie modelu: | Vector |
| Silnik: | 2.0 Turbo benzyna |
| Skrzynia biegów: | automatyczna |
| Rok zakupu / rozpoczęcia użytkowania: | 2009 |
| Ostatni rok posiadania / użytkowania: | 2009 |
| Kraj używania: | Polska |
| Jednostka przebiegu: | kilometry |
| Przebieg przy zakupie / rozpoczęciu użytkowania: | 45000 |
| Ocena ogólna: | (8/10) |
| Ocena jakości wykonania: | (9/10) |
| Ocena niezawodności: | (8/10) |
| Ocena komfortu: | (10/10) |
| Ocena dealera / autoryzowanej sieci serwisowej: | (9/10) |
| Ocena kosztów utrzymania: | (1/10) |
| Średnia ocena: | (7.5/10) |
| Czy kupiłbyś to auto jeszcze raz: | TAK |
Komentarze (0) | Dodaj komentarz
Kalkulator oc - właśnie tak znajdziesz najtańsze ubezpieczenie.



