Strona główna serwisu > Toyota > Prius > 2004 > ekologiczny, całkiem dynamiczny - no i mnie się podoba
Niektórzy mówią, że Prius ma taką ciężką sylwetkę. Nie wiem dlaczego? Mnie się podoba. Ta sylwetka jest wynikiem prac projektantów, którzy uznali, że taka linia nadwozia bedzie najbardziej opływowa.
Trochę się bałem go kupować bo był sprowadzony ale okazało się, że się opłaciło. Samochód jest kompletnie bezawaryjny.
Skrzynia pracuje idealnie (to skrzynia bezstopniowa). Jazda w mieście i w korkach to prawie przyjemność.
Samochód jest bardzo cichy - nie jechałem niczym co by można do tego porównać.
Ocena generalna 9 - dałbym 10 ale to nie maybach:)
NIC absolutnie.
Komentarze (2) | Dodaj komentarz
| Marka: | Toyota |
| Model: | Prius |
| Rok produkcji: | 2004 |
| Oznaczenie modelu: | VVT-i |
| Silnik: | 1.5 i 16V |
| Skrzynia biegów: | automatyczna |
| Rok zakupu / rozpoczęcia użytkowania: | 2005 |
| Ostatni rok posiadania / użytkowania: | 2009 |
| Kraj używania: | Polska |
| Jednostka przebiegu: | kilometry |
| Przebieg przy zakupie / rozpoczęciu użytkowania: | 28000 |
| Aktualny przebieg: | 92000 |
| Ocena ogólna: | (9/10) |
| Ocena jakości wykonania: | (10/10) |
| Ocena niezawodności: | (10/10) |
| Ocena komfortu: | (9/10) |
| Ocena dealera / autoryzowanej sieci serwisowej: | (9/10) |
| Ocena kosztów utrzymania: | (9/10) |
| Średnia ocena: | (9.33/10) |
| Czy kupiłbyś to auto jeszcze raz: | TAK |
autor: sunny | dodano: 2009-06-20 20:00:44
przecież on ma wygląd ziemniaka:) rozpłaszczonego:)))
autor: inny | dodano: 2009-06-20 20:26:09
fajny jest
Kalkulator oc - właśnie tak znajdziesz najtańsze ubezpieczenie.

